Sprint MotoGP Malaysia: Bagnaia Menggila, Gresini Sukses Besar
Francesco Bagnaiakembali ke jalur kemenangan pada Sabtu dalamSprint Race Sirkuit MotoGP Malaysia, dengan kemenangan yang sangat mengesankan. Pembalap dari pabrikan Ducati ini memimpin sejak awal hingga akhir, denganAlex Marquezmenduduki peringkat kedua. Fermin Aldeguer menyelesaikan lomba di posisi ketiga, tetapi sedang diperiksa karena diduga melanggar aturan tekanan ban.
Tim Gresini Racing mungkin menjadi tim paling senang. Selain membawa Alex Marquez meraih posisi kedua dalam klasemen, di belakang kakaknya Marc yang harus absen lama akibat cedera tulang selangka kanan, mereka juga berhasil menghasilkan Pembalap Pemula Terbaik untuk Fermin Aldeguer.
Bagnaia melakukan startdengan sempurna dan berhasil mengarahkan di depan Alex Marquez sertaPedro Acostayang juga tidak saling mendahului ketika memasuki Tikungan 1.
Tiga pembalap paling depan langsung melaju cepat, dengan Marquez melakukan kesalahan kecil di akhir lap, sehingga Acosta bisa melewati untuk sementara waktu. Namun, Ducati segera kembali mengambil alih posisi KTM di awal lap kedua.
Saat itu, Joan Mirmuncul di depan dalam pertandingan sengit untuk memperebutkan posisi keempat. Pembalap Honda ini kemudian tampak mengancam dengan mendekati tiga pembalap terdepan, namun tantangannya berakhir saatcrashpada Tikungan 9 pada lap kelima.
Pada tahap ini, Bagnaia mampu mengambil posisi terdepan dengan keunggulan lebih dari 1,5 detik. Persaingan antara Alex Marquez dan Acosta juga berakhir, sementara pembalap KTM tersebut mulai menunjukkan penurunan performa.
Ducati Gresini yang kedua yang dikemudikanFermin Aldeguermenggantikan posisi keempat dari pembalap VR46Franco Morbidellisaat yang tepat, Mir jatuh. Dalam beberapa putaran, dia juga berhasil melewati Acosta.
Namun, rekan satu timnya berada satu detik di belakangnya dan hanya tersisa beberapa putaran lagi, posisi kedua terlalu jauh bagi pemenang MotoGP Indonesia tersebut. Ia akhirnya menyalip Alex Marquez untuk melengkapi hari yang luar biasa bagi Gresini.
Acosta melewati garis akhir pada peringkat keempat, di depan Morbidelli, pembalap YamahaFabio Quartararo, serta pembalap yang sedang naik daun,Marco Bezzecchi, yang berhasil bangkit dari posisi awal yang buruk di urutan ke-14, mencatatkan waktu tercepat pada urutan keenam dan ketujuh. Johann Zarco dan Enea Bastianini menyelesaikan zona poin.
Hasil Lari Sprint MotoGP Malaysia
| Pos | Rider | # | Motor | Lap | Waktu | Interval | km/j | Retirement | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia Ducati Team | 63 | Ducati | 10 | 19'53.725 | 12 | |||
| 2 | A. Marquez Gresini Racing | 73 | Ducati | 10 | +2.259 19'55.984 | 2.259 | 9 | ||
| 3 | F. Aldeguer Gresini Racing | 54 | Ducati | 10 | +3.138 19'56.863 | 0.879 | 7 | ||
| 4 | P. Acosta Red Bull KTM Tim Pabrik Racing | 37 | KTM | 10 | +5.155 19'58.880 | 2.017 | 6 | ||
| 5 | F. Morbidelli Team VR46 | 21 | Ducati | 10 | +6.541 20'00.266 | 1.386 | 5 | ||
| 6 | F. Quartararo Yamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 10 | +8.468 20'02.193 | 1.927 | 4 | ||
| 7 | M. Bezzecchi Aprilia Racing Team | 72 | Aprilia | 10 | +10.232 20'03.957 | 1.764 | 3 | ||
| 8 | J. Zarco Team LCR | 5 | Honda | 10 | +12.627 20'06.352 | 2.395 | 2 | ||
| 9 | E. Bastianini Tech 3 | 23 | KTM | 10 | +12.974 20'06.699 | 0.347 | 1 | ||
| 10 | F. Di Giannantonio Team VR46 | 49 | Ducati | 10 | +14.515 20'08.240 | 1.541 | |||
| 11 | P. Espargaro Tech 3 | 44 | KTM | 10 | +14.924 20'08.649 | 0.409 | |||
| 12 | A. Ogura Trackhouse Racing Team | 79 | Aprilia | 10 | +15.394 20'09.119 | 0.470 | |||
| 13 | R. Fernandez Trackhouse Racing Team | 25 | Aprilia | 10 | +15.461 20'09.186 | 0.067 | |||
| 14 | J. Miller Pramac Racing | 43 | Yamaha | 10 | +17.601 20'11.326 | 2.140 | |||
| 15 | A. Rins Yamaha Factory Racing | 42 | Yamaha | 10 | +17.721 20'11.446 | 0.120 | |||
| 16 | B. Binder Red Bull KTM Racing Tim Pabrik | 33 | KTM | 10 | +18.248 20'11.973 | 0.527 | |||
| 17 | S. Chantra Team LCR | 35 | Honda | 10 | +22.398 20'16.123 | 4.150 | |||
| 18 | L. Savadori Aprilia Racing Team | 32 | Aprilia | 10 | +22.478 20'16.203 | 0.080 | |||
| 19 | A. Fernandez Yamaha Factory Racing | 7 | Yamaha | 10 | +25.412 20'19.137 | 2.934 | |||
| 20 | M. Pirro Ducati Team | 51 | Ducati | 10 | +26.074 20'19.799 | 0.662 | |||
| dnf | L. Marini Repsol Honda Team | 10 | Honda | 7 | +3 Laps 15'35.076 | 3 Laps | Retirement | ||
| dnf | M. Oliveira Pramac Racing | 88 | Yamaha | 5 | +5 Laps 10'12.335 | 2 Laps | Retirement | ||
| dnf | J. Mir Repsol Honda Team | 36 | Honda | 5 | +5 Laps 10'41.569 | 29.234 | Retirement |



Gabung dalam percakapan